Tårtor
10 bitar | 800.- och uppåt | |
15 bitar | 1125.- och uppåt | |
20 bitar | 1400.- och uppåt | |
Våningstårta | Från 80.-/bit, minsta storlek är på 20 bitar | |
Bröllopstårta | Från 80.-/bit | |
Laktosfritt | 50.-/tårta | |
Bakat utan gluten men spår kan förekomma | 50.-/tårta | |
Mjölkfritt | 100.-/tårta | |
| | |
Smörgåstårta | 75.-/bit | Minsta antal är 10 bitar |
Glutenfri | 80.-/bit | |
Laktosfri | 80.-/bit | |
Bakverk
Cupcakes | | |
Normalstor | Smaksatt med topping och strössel | 25.- |
Normalstor | Smaksatt med topping och sockerdekoration | 30.- |
Normalstor | Moussefylld med topping och strössel | 35.- |
Normalstor | Moussefylld med topping och sockerdekoration | 40.- |
Liten | Smaksatt med topping och strössel | 20.- |
Liten | Smaksatt med topping och sockerdekoration | 25.- |
| | |
Macarons | 17.-/st | Minsta antal 15 st av varje färg/smak |
Biskvier | 20.-/st | Minsta antal 15 st av varje smak |
Minibiskvier | 14.-/st | Minsta antal 20 st av varje smak |
Cakepops | 35.-/st | Minsta antal 15 st |
Chokladbollar | 17.-/st | Minsta antal 8 st |
Dumlegrottor | 15.-/st | Minsta antal 8 st |
Vaniljbullar | 17.-/st | Minsta antal 8 st |
Kanelbullar | 17.-/st | Minsta antal 8 st |
Hallongrottor | 14.-/st | Minsta antal 8 st |
Blåbärsgrottor | 14.-/st | Minsta antal 8 st |
Catering
Kallskuren buffé | 120:-/port |
Stora Medelhavsbuffén | 240:-/port |
Lilla Medelhavsbuffén | 185:-/port |
Mjölkchokladcheesecake i portionsform | 40:-/styck |
Pannacotta på två sorters choklad och chokladkrokant, täckt med hallonspegel och dekorerad med färska hallon och citronmeliss | 45:-/styck |
Minsta antal vid beställning är 10 port el. styck
Priserna gäller from. 2022-10-01 tills ny prislista publiceras.